
助川農園の“お父さん”助川正克の半生記です。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 就農 年数 |
で き ご と | INDEX |
| 1948 | S23 | 0 | 生まれる | 1.農業との出会い @農家の家に生まれて A農業を継ごう! |
|
| 略 | 略 | 略 | |||
| 1964 | S39 | 16 | 高校入学 | ||
| 1965 | S40 | 17 | |||
| 1966 | S41 | 18 | |||
| 1967 | S42 | 19 | 伝習農場 | 2.研修時代 @福島県立矢吹伝習農場 A施設園芸を知る B平出園芸農場へ (トマトとキュウリを学ぶ) C経営シュミレーション体験 |
|
| 1968 | S43 | 20 | 平出園芸農場研修 | ||
| 1969 | S44 | 21 | 1 | 6月就農 ハウス10a | 3.就農初期 @就農準備 A初収穫のよろこび B目標設定 C結婚する |
| 1970 | S45 | 22 | 2 | ハウス20a(Aハウス建設) | |
| 1971 | S46 | 23 | 3 | 菊田施設園芸部会設置 | |
| 1972 | S47 | 24 | 4 | ||
| 1973 | S48 | 25 | 5 | 結婚 | |
| 1974 | S49 | 26 | 6 | ハウス30a(Bハウス10a建設) | |
| 1975 | S50 | 27 | 7 | ||
| 1976 | S51 | 28 | 8 | ||
| 1977 | S52 | 29 | 9 | 土壌病害発生 | 4.挫折 @土壌病害発生 A未熟堆肥混入事件 B木質堆肥の危険性 5.農薬の限界 @土の中の健康づくり A農薬奨励の時代背景の明暗 |
| 1978 | S53 | 30 | 10 | トマト共同出荷開始 | |
| 1979 | S54 | 31 | 11 | ハウス50a(Cハウス20a建設) | |
| 1980 | S55 | 32 | 12 | トマト共同育苗開始 | |
| 1981 | S56 | 33 | 13 | トマト二段連続摘芯栽培 | |
| 1982 | S57 | 34 | 14 | ||
| 1983 | S58 | 35 | 15 | 自家製ボカシ肥にとりくむ | 6.有機農業への一歩 @キーワード AU先生 B植物の根っこの特性 Cボカシ肥料づくりへの挑戦 D認識不足と紆余曲折 |
| 1984 | S59 | 36 | 16 | ||
| 1985 | S60 | 37 | 17 | ||
| 1986 | S61 | 38 | 18 | トマト長段取り栽培(13段) | |
| 1987 | S62 | 39 | 19 | 共同選果開始 | |
| 1988 | S63 | 40 | 20 | 農業講座開始 | 7.農業講座 @20年目の再勉強 Aこれまでの例だと・・・・ Bちょっと違うぞ Cそれは自然農法だった |
| 1989 | H1 | 41 | 21 | 指導農業士認定 | |
| 1990 | H2 | 42 | 22 | ||
| 1991 | H3 | 43 | 23 | ||
| 1992 | H4 | 44 | 24 | 農業講座終了 | |
| 1993 | H5 | 45 | 25 | 農遊塾開始、ヨーロッパ研修、 生協出荷開始 |
8.農友塾へ @農業講座から農遊塾へ A土の診断めぐり B土の中だけは俺の仕事! |
| 1994 | H6 | 46 | 26 | 「親バカトマト」名称誕生 | |
| 1995 | H7 | 47 | 27 | ||
| 1996 | H8 | 48 | 28 | ||
| 1997 | H9 | 49 | 29 | 福島県農業賞受賞 | |
| 1998 | H10 | 50 | 30 | ||
| 1999 | H11 | 51 | 31 | ||
| 2000 | H12 | 52 | 32 | ||
| 2001 | H13 | 53 | 33 | 福島県エコファーマー認定 年一作長段穫り栽培開始 |
|
| 2002 | H14 | 54 | 34 | 福島県特別栽培農産物 「減農薬・減化学肥料栽培」認定 |
|
| 2003 | H15 | 55 | 35 | ||
| 2004 | H16 | 56 | 36 | ||
| 2005 | H17 | 57 | 37 | 農業委員に | |
| 2006 | H18 | 58 | 38 | ||
| 2007 | H19 | 59 | 39 | ||
| 2008 | H20 | 60 | 40 |